欢迎访问昆明旅游质监网!您是访问本站的第 5436238 位游客,总浏览量 27366251 次, 今天是:2021年02月27日 星期六
序号 | 名称 |
年投诉记录
|
年行政处罚记录
|
年奖励记录
|
年接待量(团队数/游客数)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南途牛国际旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 | 4258 / 12050 |
2 | 盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司 | 1 | 4 | 0 | 3964 / 76998 |
3 | 昆明康辉旅行社有限公司 | 1 | 2 | 0 | 21192 / 204065 |
4 | 云南天喻国际旅行社有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 7232 / 180354 |
5 | 昆明康辉永辉旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5752 / 22614 |
6 | 昆明康辉源丰旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 | 463 / 7746 |
7 | 昆明市景怡旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5101 / 134758 |
8 | 昆明玖玖旅途国际旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2517 / 8451 |
9 | 云南景辰国际旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1932 / 46512 |
10 | 昆明景腾国际旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1503 / 24621 |
更多>> | 序号 | 投诉人 |
被诉人
|
投诉事由
|
处理结果
|
发布时间
|
年投诉占比(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李女士 | 石林同程国际旅行社有限公司 | 投诉石林同程国际旅行社有限公司合同变更和解除问题,要求旅行社退还定金。 | 旅行社已向李女士退款200元。 | 2020-10-07 | 4.35 |
2 | 杜女士 | 云南光大旅行社 | 投诉云南光大旅行社合同变更和解除问题,要求旅行社全额退款。 | 我单位工作人员接到投诉件后,联系了云南光大旅行社的业务员那正梅(15587007703),其承认投诉人反映的问题,没有全部退款主要是高铁票退票产生了620元的费用,退票费用应由游客承担,因当时已经预定并支付的玉龙雪山的门票费用还未退回,故未全部退还游客,经我单位工作人员调解,游客愿意承担高铁退票产生的620元费用,旅行社也同意将剩余980元退还给游客。 | 2020-10-07 | 4.35 |
3 | 周某 | 昆明康辉永尚旅行社有限公司 | 投诉昆明康辉永尚旅行社有限公司合同变更和解除问题,要求旅行社退定金100元并道歉。 | 旅行社与投诉人就投诉问题,双方达成和解,已退还定金。 | 2020-10-07 | 4.35 |
4 | 潘女士 | 云南世博国际旅行社有限公司银海分公司 | 投诉云南世博国际旅行社有限公司银海分公司服务态度问题,要求旅行社退还费用共5600元。 | 经云南世博国际旅行社有限公司银海分公司和投诉人***双方协商达成一致,旅行社赔偿投诉人***一行3人,共计11200元至游客***(15179881314)指定支付宝账户作为此次投诉最终处理方案,投诉人同意此处理方案。 | 2020-10-07 | 4.35 |
5 | 王女士 | 盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司 | 投诉盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司合同变更和解除问题,要求旅行社退还定金共800元并赔偿总团费的50%的费用共3850元。 | 接到投诉后我单位工作人员立即电话联系盈科美辰旅行社有限公司昆明分公司负责人,通知其尽快妥善处理投诉。经旅行社和游客协商后,由旅行社退还投诉人800元定金,投诉人同意旅行社的处理方式,双方就此达成和解。 | 2020-10-07 | 4.35 |
6 | 赵女士 | 云南宝中国际旅行社有限公司 | 投诉云南宝中国际旅行社有限公司未达到约定服务标准问题,要求安排去玉龙雪山(旅行社承担大索道费用)。 | 我单位工作人员接到投诉人赵玉龙的投诉后,立即电话通知昆明宝中国际旅行社有限公司负责人,通知其尽快妥善处理投诉。经昆明宝中国际旅行社有限公司和游客协商后双方就退款问题一直无法达成一致。于2020年8月25日我单位组织双方进行电话调解,经旅行社和投诉人协商后,由旅行社赔偿投诉人2000元,投诉人同意旅行社的处理方案,双方就此达成和解。 | 2020-10-07 | 4.35 |
7 | 李女士 | 云南传奇国际旅行社有限公司 | 投诉云南传奇国际旅行社有限公司合同变更和解除问题,要求扣除机票损失后退还剩余费用(具体金额不详)。 | 9月1日经双方协商,达成一致意见,旅行社退还投诉人***团款:10198(壹万零壹佰玖拾捌元整),投诉人***对处理结果表示满意。 | 2020-10-07 | 4.35 |
8 | 郑女士 | 昆明康辉凤翔旅行社有限公司 | 投诉昆明康辉凤翔旅行社有限公司服务态度问题,要求:1、客服停止威胁其;2、提供保险单,如果无法提供就退还保险费200元/人。 | 接到投诉后我单位工作人员立即电话联系昆明康辉凤翔旅行社有限公司负责人,通知其尽快联系游客并妥善处理该投诉。经旅行社负责人和游客协商后,双方就投诉问题达成一致,由旅行社退还游客200/人保险费,共计600元,并承担游客本次出游的保险费用。投诉人同意旅行社的处理方式,双方就此达成和解。 | 2020-10-07 | 4.35 |
9 | 丁女士 | 云南凯越国际旅行社有限公司 | 投诉云南凯越国际旅行社有限公司合同变更和解除问题,要求旅行社全额退款。 | 云南凯越国际旅行社现已退还丁女士定金400元,工作人员于2020年7月27日9时34分致电丁女士,丁女士对此处理结果表示满意,不再进行投诉。 | 2020-10-07 | 4.35 |
10 | 胡女士 | 小人国 | 投诉小人国主题乐园设施设备问题,要求整改。 | 2020年8月17日 景区接投诉立即落实情况,承诺一星期内对地图进行整改。 | 2020-10-07 | 4.35 |
更多>> | 序号 |
行政处罚 决定书编号 |
名称
|
违规事实
|
处罚依据
|
处罚情况
|
发布时间
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆旅罚单字2020第(164)号 | 云南去吧国际旅行社有限公司 | 云南去吧国际旅行社有限公司涉嫌未以电子填报方式如实向旅游行政主管部门及其旅游监察机构提供旅游经营情况、团队信息等相关资料。 | 云南去吧国际旅行社有限公司的行为涉嫌违反了《昆明市旅游业监察条例》第十七条第(三)项的规定。依据《昆明市旅游业监察条例》第二十八条的规定给予行政处罚。 | 给予处20000元罚款人民币贰萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-02-02 |
2 | 昆旅罚单字2019第(118)号 | 云南省国际旅行社有限公司 | 组团社云南省国际旅行社有限公司涉嫌招徕、组织旅游者进行虚假宣传、误导旅游者 | 云南省国际旅行社有限公司违反了《中华人民共和国旅游法》第三十二条之规定。依据依据《中华人民共和国旅游法》第九十七条第(一)项之规定的规定给予行政处罚。 | 给予责令改正人民币伍萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-28 |
3 | 昆旅罚个字2020第(158)号 | 张东林 | 张东林涉嫌为昆明旅行社(国际)有限公司未按照规定为团队出境旅游安排领队全程陪同案件直接负责的主管人员案 | 张东林的行为涉嫌违反了《中华人民共和国旅游法》第三十六条的规定。依据《中华人民共和国旅游法》第九十六条第(一项)的规定给予行政处罚。 | 给予处20000元罚款人民币贰萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-27 |
4 | 昆旅罚个字2020第(157)号 | 罗松鹤 | 罗松鹤涉嫌未按规定参加由旅游行政主管部门组织的2019年度导游综合素质提升培训 | 罗松鹤的行为涉嫌违反了《导游管理办法》第三十一条第三款的规定依据《导游管理办法》第三十三条第(五)项的规定给予行政处罚。 | 给予处900元罚款人民币玖佰元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-27 |
5 | 昆旅罚个字2020第(077)号 | 张俊蕊 | 张俊蕊未参加2019年度导游人员综合素质培训 | 张俊蕊的行为涉嫌违反了《导游管理办法》第三十一条第三款的规定依据《导游管理办法》第三十三条第(五)项的规定给予行政处罚。 | 给予处900元罚款人民币玖佰元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-27 |
6 | 昆旅罚单字2020第(041)号 | 昆明旅行社(国际)有限公司 | 昆明旅行社(国际)有限公司涉嫌未按照规定为团队出境旅游安排领队全程陪同 | 昆明旅行社(国际)有限公司的行为涉嫌违反了《中华人民共和国旅游法》第三十六条的规定依据《中华人民共和国旅游法》第九十六条第(一)项的规定给予行政处罚。 | 给予处50000元罚款人民币伍萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-26 |
7 | 昆旅罚个字2020第(167)号 | 李书琼 | 导游人员李书琼在进行导游活动时涉嫌向旅游者兜售物品 | 相对人行为涉嫌违反了《导游人员管理条例》第十五条之规定,建议立案查处。依据《导游人员管理条例》第二十三条之规定的规定给予行政处罚。 | 给予处30700元罚款人民币叁萬零柒佰元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-25 |
8 | 昆旅罚单字2020第(160)号 | 盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司 | 盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司涉嫌未按规定以电子填报的方式如实向旅游行政主管部门及其旅游监察机构提供团队信息案 | 盈科美辰国际旅行社有限公司昆明分公司的行为涉嫌违反了《昆明市旅游业监察条例》第十七条第(三)项的规定。依据《昆明市旅游业监察条例》第二十八条的规定给予行政处罚。 | 给予处20000元罚款人民币贰萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-25 |
9 | 昆旅罚单字2020第(058)号 | 云南润通国际旅行社有限公司 | 云南润通国际旅行社有限公司涉嫌为招徕、组织旅游者发布信息,进行虚假宣传误导旅游者 | 云南润通国际旅行社有限公司的行为涉嫌违反了《中华人民共和国旅游法》第三十二条的规定。依据《中华人民共和国旅游法》第九十七条第(一)项的规定给予行政处罚。 | 给予吊销旅行社业务经营许可证等证件或者执照 | 2021-01-25 |
10 | 昆旅罚个字2019第(089)号 | 郑健 | 郑健涉嫌无导游证进行导游活动。 | 相对人行为涉嫌违反《导游人员管理条例》第十八条之规定,建议立案查处。依据《导游人员管理条例》第十八条的规定给予行政处罚。 | 给予责令改正,处30000元罚款人民币叁萬元的行政处罚,上缴国库。 | 2021-01-25 |
序号 |
相对人名称
|
违法失信行为
|
失信处罚
|
认定依据
|
认定部门
|
认定日期
|
失效日期
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明任达旅行社有限公司 | 接待不足额支付接待和服务费用的旅游团 | 吊销业务经营许可证L-YN-00812 | 《旅行社条例》第62条 | 昆明市旅发委 | 2017-03-21 | |
2 | 昆明成冠国际旅行社 | 接待不足额支付接待和服务费用的旅游团 | 吊销业务经营许可证L-YN-01110 | 《旅行社条例》第62条 | 昆明市旅发委 | 2017-02-23 | |
3 | 陈利利 | 欺骗、胁迫旅游者购物 | 吊销导游证D-5301-007546 | 《旅行社条例》第59条 | 昆明市旅发委 | 2017-02-21 | |
4 | 黄艳坤 | 欺骗、胁迫旅游者购物 | 吊销导游证D-5301-011144 | 《旅行社条例》第59条 | 昆明市旅发委 | 2017-02-21 | |
5 | 昆明新思路国际旅行社有限公司 | 接待不足额支付接待和服务费用的旅游团 | 吊销业务经营许可证L-YN-00186 | 《旅行社条例》第62条 | 昆明市旅发委 | 2017-02-20 | |
6 | 昆明康辉永立旅行社有限公司 | 未与旅游者签订旅游合同;安排未取得导游证的人员提供导游服务;欺骗、胁迫旅游者购特 | 吊销业务经营许可证L-YN-00648 | 《旅游法》第96条,《旅行社条例》第28、59条 | 昆明市旅发委 | 2016-08-05 | |
7 | 云南言尚旅行社有限公司 | 欺骗、胁迫旅游者购物 | 吊销业务经营许可证L-YN-00732 | 《旅行社条例》第59条 | 昆明市旅发委 | 2016-03-17 |
序号 |
相对人名称
|
诚实守信事实
|
守信奖励
|
认定依据
|
认定部门
|
认定日期
|
失效日期
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
档案号
|
姓名
|
性别
|
户籍所在地
|
不文明行为事由
|
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 线路名称/产品编号 | 旅行社名称 | 销售人员 | 企业备案销售渠道 | 销售量(累计) | 评定上线时间 | 取消评定时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YYPZ20201112000007 昆明红河(建水、蒙自)三晚四日游 | 云南途牛国际旅行社有限公司 | 刘钊 | 携程 | - | 2021-01-21 | - |
2 | YYPZ20201111000007 昆明红河文山五晚六日游 | 云南创景国际旅行社有限公司 | 许蓉,罗江燕,张静,金丽琼,庞树琼 | 蜗友商城 一部手机游云南 | - | 2021-01-21 | - |
3 | YYPZ20201111000005 昆腾瑞五晚六日游 | 云南豆豆假期国际旅行社有限公司 | 刘蓟 | 游云南app | - | 2020-12-30 | - |
4 | YYPZ20201111000003 昆普版五晚六日游 | 云南豆豆假期国际旅行社有限公司 | 刘蓟 | 游云南app | - | 2020-12-30 | - |
5 | YYPZ20201109000002 高铁梦工场——铁路工业游 | 昆明铁路局集团国际旅游服务有限公司 | 刘丹,徐欣,汪艳洁,伍小燕 | 昆铁+APP | - | 2021-01-11 | - |
6 | YYPZ20201109000001 昆腾瑞五晚六日游 | 云南佳途国际旅行社有限公司 | 雷育 | 一部手机游云南 | - | 2020-12-30 | - |
7 | YYPZ20201106000003 昆大丽五晚六日游 | 云南天喻国际旅行社有限责任公司 | 蔡贵萍 | 游云南APP | - | 2021-01-22 | - |
8 | YYPZ20201106000002 昆大丽五晚六日游 | 云南天喻国际旅行社有限责任公司 | 蔡贵萍 | 游云南APP | - | 2021-01-22 | - |
9 | YYPZ20201106000001 昆腾瑞五晚六日游 | 云南佳途国际旅行社有限公司 | 雷育 | 一部手机游云南 | - | 2020-12-30 | - |
10 | YYPZ20201104000002 昆大丽五晚六日游 | 昆明景程国际旅行社有限公司 | 杨玉娇 | 游云南 | - | 2020-12-30 | - |